Aktuální počasí v destinacích
| Země | Město | Teplota |
| EMIRÁTY | Dubai | 29 ° C |
| EMIRÁTY | Ra’s al Khaymah | 28 ° C |
| BULHARSKO | Nesebar | 14 ° C |
| EGYPT | Hurghada | 26 ° C |
| EGYPT | Marsa Alam | 25 ° C |
| EGYPT | Sharm el-Sheikh | 27 ° C |
| ŠPANĚLSKO | Santa Susanna | 12 ° C |
| ŘECKO | Crete | 12 ° C |
| ŘECKO | Samos | 18 ° C |
| MALTA | Sliema | 13 ° C |
| MAURICIUS | Grand Baie | 28 ° C |
| Şalālah al Jadīdah | 25 ° C |
| PORTUGALSKO | Funchal | 21 ° C |
| TUNISKO | Hammamet | 16 ° C |
| TUNISKO | Houmt El Souk | 17 ° C |
| TUNISKO | Sousse | 18 ° C |
| TURECKO | Belek | 19 ° C |
Návrat na přehled informací