| Země | Koeficient | Kurz | Měna |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | 1.000 | 12,323 | BGN |
| Egypt | 100.000 | 43,897 | EGP |
| EMU | 1.000 | 24,120 | EUR |
| Mauricius | 100.000 | 45,404 | MUR |
| Omán | 1.000 | 54,274 | OMR |
| Spojené arabské emiráty | 1.000 | 5,690 | AED |
| Tunisko | 1.000 | 7,107 | TND |
| Turecko | 100.000 | 48,678 | TRY |
| USA | 1.000 | 20,660 | USD |



