| Země | Koeficient | Kurz | Měna |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | 1.000 | 12,396 | BGN |
| Egypt | 100.000 | 42,883 | EGP |
| EMU | 1.000 | 24,435 | EUR |
| Mauricius | 100.000 | 44,442 | MUR |
| Omán | 1.000 | 53,373 | OMR |
| Spojené arabské emiráty | 1.000 | 5,594 | AED |
| Tunisko | 1.000 | 7,196 | TND |
| Turecko | 100.000 | 48,158 | TRY |
| USA | 1.000 | 21,281 | USD |



